IC Warehouse
AD7874ANZ
AD7874ANZ
Atributo del producto | Valor de atributo |
---|---|
Analog Devices Inc. | |
Conversores de señal analógica a digital (ADC) y digital a analógica (DAC) - especializados | |
RoHS: | AD7874ANZ |
AD7874 | |
Through Hole | |
PDIP-28 | |
Data Acquisition Systems | |
Simultaneous Sampling ADC | |
12 bit | |
4 Channel | |
5 V | |
- 40 C | |
+ 85 C | |
Tube | |
Voltaje de suministro analógico: | +/- 5 V, +/- 10 V |
Arquitectura: | SAR |
Marca: | Analog Devices |
Voltaje de suministro digital: | +/- 5 V |
DNL - No linealidad diferencial: | +/- 1 LSB |
Error en ganancia: | +/- 5 LSB |
Altura: | 4.95 mm |
INL - No linealidad integral: | +/- 1 LSB |
Tipo de entrada: | Single-Ended |
Voltaje de entrada: | +/- 10 V |
Tipo de interfaz: | Parallel |
Longitud: | 39.75 mm |
Número de entradas del convertidor analógico-digital: | 4 Input |
Dp - Disipación de potencia : | 150 mW |
Consumo de energía: | 1 W |
Tipo de producto: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized |
Tipo de referencia: | External, Internal |
Voltaje de referencia: | 2.85 V to 3.15 V |
Frecuencia de muestreo: | 116 kS/s |
Apagado: | No Shutdown |
SNR – Relación señal a ruido: | 70 dB |
13 | |
Subcategoría: | Data Converter ICs |
Ancho: | 14.73 mm |
Peso de la unidad: | 0.147798 oz |